
Croquettes Volaille superfoods pour chatons – Sans gluten
Croquettes savoureuses et complètes, spécialement conçues pour les chatons en pleine croissance. La volaille fraîche et le poisson garantissent un apport optimal en protéines digestibles, tandis que les graines de lin, pois, myrtilles et fleurs de souci offrent un boost nutritionnel naturel.
Les mannans et glucanes contribuent à stabiliser la flore intestinale et à renforcer les défenses immunitaires de votre chaton. Parfait pour accompagner votre petit compagnon jusqu’à la fin de sa croissance.
Aliment complet pour chatons
Sans gluten
Croquettes de 7 mm faciles à mâcher
Favorise digestion et immunité
| Age | Chiot/chaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAN | 4027671092192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition | 25 % de viande de volaille fraîche, 17,3 % de protéines de volaille (séchées), riz, farine de riz, graisses animales, 5 % de foie (congelé), farine de foie, hydrolysat de protéines, grattons (séchés), pulpe de betterave séchée, 1,5 % de graines de lin, 0,42 % de pois (séchés), huile de saumon, fibres de pois, minéraux, farine de poisson, œuf entier (séchés), levure (séchée, incluant 0,1 % de mannanoligosaccharides et 0,06 % de bêta-glucanes), 0,1 % de canneberges (séchées), 0,1 % de myrtilles (séchées), moule à lèvres vertes (séchée), 0,05 % de fleurs de souci (séchées), chicorée (séchée), yucca (séché). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destination | Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instructions d'emploi | Pour habituer votre chaton aux Croquettes pour chatons Volaille, superfoods, commencez par mélanger progressivement 25–50 % de la nouvelle nourriture avec l’ancienne alimentation pendant 5 à 7 jours. Cela facilite la transition digestive et permet à votre petit compagnon de profiter pleinement croquettes superfoods dès le début. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saveur | Volaille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclinaisons |
Légende : Quantités journalières recommandées en grammes selon le poids du chaton et son âge en mois. |