
Les bottines pour chiens HALLA LUX, aussi appelées chaussons ou chaussures pour chien, sont indispensables pour les balades hivernales, les vacances à la montagne ou le quotidien dans le froid.
Fabriquées en polaire douce et légère, elles offrent une excellente isolation thermique jusqu’à -50°C, protégeant ainsi les coussinets des gerçures et craquements.
La semelle TopGrip®, résistante et granuleuse, assure une adhérence maximale sur neige, glace et sols glissants, tout en protégeant des cailloux et du sel de déneigement.
Le design pratique comprend une fente frontale pour un enfilage facile et un velcro réglable pour un maintien sûr. La forme montante limite la formation de glaçons dans les poils.
Vendues par paire, elles conviennent parfaitement aux pattes avant et arrière de tailles différentes. Idéales pour chiens actifs, sensibles au froid ou sportifs en hiver.
| Astuce | HALLA LUX est une chaussure pour chien 4-en-1 : garde au chaud, empêche la neige de d'infiltrer entre les pattes et les poils, protège les coussinets des gerçures et des objets tranchants, évite au chien de glisser quand il court |
|---|---|
| Indice de protection froid | Elevé ![]() ![]() |
| Activités compatibles | Skijoring et ski de fond |
|---|---|
| Age | Adulte |
| Destination | Chien |
| Matière | Polyester |
| Instructions d'emploi | Mesurer la patte du chien avant de choisir la taille de bottine pour chiens, en suivant le schéma et les instructions du 'Guide de tailles'. Il est très important de bien placer la patte du chien dans chaque bottine et de l'ajuster correctement avant chaque utilisation, pour assurer son confort quand le chien marche ou court.
|
| Composition | Polaire en polyester. Semelle anti-dérapante TopGrip®. Le matériau TopGrip® est coupe-vent et résistant aux huiles, aux produits chimiques et à l'abrasion. TopGrip® a été testé à –50°C selon la norme EN ISO 4675:2017. Toutes les matières premières utilisées sont fabriquées en Europe. |

| Taille | A = Largeur de la bottine | B = Longueur de la semelle | C = Circonférence basse | D = Hauteur de la bottine | E = Circonférence haute |
|---|---|---|---|---|---|
| XSMALL | 4 cm | 8 cm | 16 cm | 7 cm | 7 cm |
| SMALL | 5 cm | 9 cm | 18 cm | 8 cm | 8 cm |
| MEDIUM | 6 cm | 10 cm | 20 cm | 10 cm | 9 cm |
| LARGE | 8 cm | 12 cm | 22 cm | 11 cm | 10 cm |






